
2025年4月-7月期间,广州市市场监督管理局组织对以下17家药品经营企业进行了监督检查。根据《药品检查管理办法(试行)》第二十九条的规定对检查结果进行了综合评定,现根据《广东省行政执法公示办法》第二十条、《药品检查管理办法(试行)》第六十六条的规定将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 经营许可证号 | 检查日期 | 综合评定结论 |
1 | 广州医药股份有限公司 | 粤AA020000069 | 2025年5月29日 | 符合要求 |
2 | 广东广弘医药有限公司 | 粤AA020000524 | 2025年6月5日 | 符合要求 |
3 | 广东圆心恒金堂医药连锁有限公司 | 粤BA020000274 | 2025年6月12日 | 符合要求 |
4 | 广东恒和康药业连锁有限公司 | 粤AA663000076 | 2025年6月18日 | 符合要求 |
5 | 广东新翔药业有限公司 | 粤AA020000817 | 2025年6月18日 | 符合要求 |
6 | 广州国恒药业有限公司 | 粤AA020001639 | 2025年7月7日 | 符合要求 |
7 | 广东圆心药业有限公司 | 粤AA020001151 | 2025年6月25日 | 符合要求 |
8 | 广东维康药业有限公司 | 粤AA020000206 | 2025年4月10日 | 符合要求 |
9 | 广东健翔药业有限公司 现改名:广东永冠医药有限公司 | 粤AA020000316 | 2025年4月22日 | 符合要求 |
10 | 广州市洋纳医药有限公司 | 粤AA020000801 | 2025年6月30日 | 符合要求 |
11 | 广州恒璟医疗器械有限公司 | 粤AA020001701 | 2025年5月28日 | 符合要求 |
12 | 广东万炬检验仪器有限公司 | 粤AA020001581 | 2025年5月29日 | 符合要求 |
13 | 广东曼陀罗仁康医疗科技有限公司 | 粤AA020001550 | 2025年6月6日 | 符合要求 |
14 | 广东润宸医药有限公司 | 粤AA020000197 | 2025年6月19日 | 符合要求 |
15 | 广东卓著健康科技有限公司 | 粤AA020001212 | 2025年6月26日 | 符合要求 |
16 | 广东尚春堂药业有限公司 | 粤AA020000403 | 2025年7月24日 | 符合要求 |
17 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 | 粤BA020000043 | 2025年5月26日 | 符合要求 |
特此通告。
广州市市场监督管理局
2025年8月6日